| ITEM | Comentarios | Calificación |
| Señalética | 2 | |
| Accesibilidad al toilette | Escalera | 1 |
| Iluminación | Escasa | 4 |
| Limpieza | Justa | 4 |
| Planilla de limpieza | 0 | |
| Pesonal de limpieza. Visible | 0 | |
| Olor | 4 | |
| Temperatura | 0 | |
| Ventilación | 0 | |
| Decoración | 4 | |
| Comodidad | 2 | |
| Amenities | 0 | |
| Diseño | 5 | |
| Puntuación total | 26 | |
| Item | Comentario | |
| Para personas con capacidades diferentes | No consulte | |
| Características negativas | Ventilación | |
| Si bien la amplia mesada con los lavamanos y el gran espejo logran un ambiente muy cool, al ser compartido con los caballeros no es agradable para lavarse los dientes y retocarse el maquillaje! | ||
| Comentario | Falta regular la temperatura | |
El análisis del estado de los baños de acceso público y privado ganó un lugar importante en mi vida. Siempre comento ubicación, accesibilidad, limpieza, olor, temperatura, comodidad y aquí hay varios items ... Pienso cómo arquitectos, controladores estatales y quienes correspondan habilitan "locales" con esos toilettes. La primera conclusión: Los cuartos de aseo son mi nueva o vieja debilidad.
domingo, 9 de enero de 2011
Bruni
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario